Vitaminas y minerales naturales y en estado alimentario (Food State)
Nutraceuticals Group Europe suministra una amplia gama de vitaminas y minerales en formas de alta biodisponibilidad y en estado alimentario (Food State). Estos ingredientes especializados están diseñados para optimizar la absorción y la eficacia, lo que los hace ideales para aplicaciones en complementos alimenticios de alta calidad y alimentos funcionales.
Haga clic aquí para ver nuestra animación sobre ingredientes en estado alimentario (Food State)
Aviso legal: Toda la información se facilita de buena fe y es correcta según nuestro leal saber y entender. Nutraceuticals Group Europe no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. Se incluyen enlaces de referencia para mayor precisión. Si detecta algún error, le rogamos que lo comunique a nuestro equipo a través de nuestro Formulario de contacto.
| Item Code | Item Name | Item Notes (For Customers) | Main Activity % | Main Active Ingredient#1 | Sub Activity % | Sub Active Ingredient#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIGEHER000701N | Acerola Cherry Fruit Juice Extract 17% Natural Vitamin C (Malpighia glabra) (Pale) Ⓗ | Natural Ascorbate | 17.00% | Vitamin C (Ascorbate) | 100.00% | Acerola |
| NIGEHER000702-SAORG | Acerola Cherry Fruit Juice Extract 17% Natural Vitamin C (Malpighia glabra) Organic Ⓗ | Natural Ascorbate | 17.00% | Vitamin C (Ascorbate) | 100.00% | Acerola |
| NIGEHER1357205-SAORG | Acerola Cherry Fruit Juice Extract 26% Natural Vitamin C (Malpighia glabra) Organic Ⓗ | Natural Ascorbate | 26.00% | Vitamin C (Ascorbate) | 100.00% | Acerola |
| NIGEHER000710N | Acerola Cherry Fruit Juice Extract 32-36% Natural Vitamin C (Malpighia glabra) Ⓗ | Natural Ascorbate | 32.00% | Vitamin C (Ascorbate) | 100.00% | Acerola |
| NIGEHER000709N | Acerola Cherry Fruit Juice Extract 34-38% Natural Vitamin C ~25:1 (Malpighia glabra) Ⓗ | Natural Ascorbate | 36.00% | Vitamin C (Ascorbate) | 100.00% | Acerola |
| NIGEHER000708N | Acerola Cherry Fruit Juice Extract 40% Natural Vitamin C ~25:1 (Malpighia glabra) Ⓗ | Natural Ascorbate | 40.00% | Vitamin C (Ascorbate) | 100.00% | Acerola |
| NIGEHER000680 | Acerola Cherry Fruit Juice Extract 6% Vitamin C Natural (Malpighia glabra) Ⓗ | Natural Ascorbate | 6.00% | Vitamin C (Ascorbate) | 100.00% | Acerola |
| NIGEHER007855 | Camu Camu Berry Fruit Whole Extract 5% Natural Vitamin C (Myrciaria dubia) Ⓗ | Natural Ascorbate | 5.00% | Vitamin C (Ascorbate) | ||
| NIGEHER012071 | Curry Leaf Extract 3% Ferrous Compounds 1.1% Iron Natural (Murraya koenigii l.) (~1% Fe) Ⓗ | Natural Mineral | 1.10% | Iron | ||
| NIGEHER012071-SAORG | Curry Leaf Extract 3% Ferrous Compounds 1.1% Iron Natural (Murraya koenigii l.) (~1% Fe) Ⓗ Organic Ⓗ | Natural Mineral | 1.10% | Iron | ||
| NIGEHER012068 | Curry Leaf Extract 3% Iron Natural (Murraya koenigii l.) (~3% Fe) Ⓗ | Natural Mineral | 3.00% | Iron | ||
| NIGEHER024215 | Knotted Kelp Seaweed Powder 0.05% Minimum Natural Iodine (Ascophyllum nodosum) Not Heat Treated (≋ Potential Allergen - Fish Molluscs Crustaceans) Ⓗ🟠🟠 | Natural Mineral | 0.05% | Iodine | 100.00% | Kelp |
| NIGEHER024215-SAORG | Knotted Kelp Seaweed Powder 0.05% Minimum Natural Iodine (Ascophyllum nodosum) Organic Not Heat Treated (≋ Potential Allergen - Fish Molluscs Crustaceans) Ⓗ🟠🟠 | Natural Mineral | 0.05% | Iodine | 100.00% | Kelp |
| NIGEHER042147 | Pure Coconut Water Powder 2.7% Natural Potassium (Cocos nucifera) Vegan Heat Treated 🌢Ⓗ🟠 | Natural Mineral | 2.70% | Potassium | 100.00% | Coconut Water Powder |
| NIGEHER042146 | Pure Coconut Water Powder 6% Natural Potassium (Cocos nucifera) Vegan Heat Treated 🌢⬤ Ⓗ | Natural Mineral | 6.00% | Potassium | 100.00% | Coconut Water Powder |
| NIGEHER042149 | Pure Coconut Water Powder ~1.7% Natural Potassium (Cocos nucifera) Vegan Heat Treated 🌢Ⓗ🟠 | Natural Mineral | 1.70% | Potassium | 100.00% | Coconut Water Powder |
| NIGEHER034238 | Rosehip Fruit Whole Extract 5% Natural Vitamin C (Rosa canina) Ⓗ | Natural Ascorbate | 5.00% | Vitamin C (Ascorbate) | ||
| NIGEMIN000611 | Calcium Fructoborate (~5% Ca ~2.5% B) Ⓗ | Natural Calcium and Boron | 5.00% | Calcium | 2.50% | Boron |
| NIGEMIN001110a | Chromium 1% Food State On Buckwheat (~1% Cr) Ⓗ | Food State - Germinated with Buckwheat | 1.00% | Chromium | 2.04% | Chlorine |
| NIGEMIN001108 | Chromium Enriched Yeast (Fungus) 2000ppm Nutrition Grade (~0.2% Cr) Ⓗ | Food State - Fermented with Yeast | 0.20% | Chromium | ||
| NIGEMIN001330a | Copper 1.5% Food State On Buckwheat (~1.5% Cu) Ⓗ | Food State - Germinated with Buckwheat | 1.50% | Copper | ||
| NIGEMIN000221 | Egg Shell Natural Calcium Carbonate 90% Nutrition Grade (~35% Ca) (Allergen - Eggs) ¤* Ⓗ | Natural Mineral | 35.00% | Calcium | ||
| NIGEMIN001661a | Iodine 4% Food State On Buckwheat (~4% I) Ⓗ | Food State - Germinated with Buckwheat | 4.00% | Iodine | ||
| NIGEMIN001639a | Iron 1.3% Food State On Buckwheat (~1.3% Fe) Ⓗ | Food State - Germinated with Buckwheat | 1.30% | Iron | ||
| NIGEMIN003231a | Manganese 1.5% Food State On Buckwheat (~1.5% Mn) Ⓗ | Food State - Germinated with Buckwheat | 1.50% | Manganese | 0.88% | Sulphur |
| NIGEMIN001051.1 | Marine Red Algae Calcium Nutrition Grade (Lithothamnion sp.) (~32% Ca) Ⓗ | Natural Mineral from Algae | 32.00% | Calcium | 2.20% | Magnesium |
| NIGEMIN001053.1 | Marine Red Algae Calcium Soluble Nutrition Grade (Lithothamnion sp.) (~12% Ca) Ⓗ | Natural Mineral from Algae | 12.00% | Calcium | 1.00% | Magnesium |
| NIGEMIN003381a | Molybdenum 2.5% Food State On Buckwheat (~2.5% Mo) Ⓗ | Food State - Germinated with Buckwheat | 2.50% | Molybdenum | ||
| NIGEMIN005005 | Oyster Shell Calcium Powder DC Granular Nutrition Grade (Allergen - Molluscs) (~38% Ca) ¤* Ⓗ | Natural Mineral | 38.00% | Calcium | ||
| NIGEMIN003891a | Selenium 0.2% Food State On Buckwheat (~0.2% Se) ⚠ Ⓗ | Food State - Germinated with Buckwheat | 0.20% | Selenium | 0.12% | Sodium |
| NIGEMIN003811 | Selenium Enriched Yeast (Fungus) 1000ppm Nutrition Grade (~0.1% Se) ⚠ Ⓗ | Food State - Fermented with Yeast | 0.10% | Selenium | ||
| NIGEMIN003801 | Selenium Enriched Yeast (Fungus) 2000ppm Nutrition Grade (~0.2% Se) ⬤⚠ Ⓗ | Food State - Fermented with Yeast | 0.20% | Selenium | ||
| NIGEMIN1005121 | Sodium Chloride (Celtic Grey Sea Salt) Coarse Nutrition Grade (~39% Na) | Natural Mineral | 39.33% | Sodium | 60.66% | Chlorine |
| NIGEMIN1005123 | Sodium Chloride (Celtic Grey Sea Salt) Fine Ground Nutrition Grade (~39% Na) | Natural Mineral | 39.33% | Sodium | 60.66% | Chlorine |
| NIGEMIN003916 | Sodium Chloride (Pink Himalayan Salt) Coarse Granular Nutrition Grade (~39% Na) | Natural Mineral | 39.33% | Sodium | 60.66% | Chlorine |
| NIGEMIN003915 | Sodium Chloride (Pink Himalayan Salt) Fine Granular Nutrition Grade (~39% Na) | Natural Mineral | 39.33% | Sodium | 60.66% | Chlorine |
| NIGEMIN003913 | Sodium Chloride (Sea Salt) Fine Granular Nutrition Grade (~39% Na) | Natural Mineral | 39.33% | Sodium | 60.66% | Chlorine |
| NIGEMIN004405a | Zinc 1.5% Food State On Buckwheat (~1.5% Zn) Ⓗ | Food State - Germinated with Buckwheat | 1.50% | Zinc | ||
| NIGEVIT000914 | Beta Carotene 10% Beadlet Algal (Dunaliella salina) | Natural (Algal) | 1.67% | Vitamin A (Retinol) | 10.00% | Beta Carotene |
| NIGEVIT000935 | Beta Carotene 10% CWS Water Soluble Powder Algal (Dunaliella salina) | Natural (Algal) | 1.67% | Vitamin A (Retinol) | 10.00% | Beta Carotene |
| NIGEVIT000929 | Beta Carotene 10% CWS Water Soluble Powder Fermented (Blakeslea trispora) | Natural (Fermented) | 1.67% | Vitamin A (Retinol) | 10.00% | Beta Carotene |
| NIGEVIT000915 | Beta Carotene 20% Beadlet Algal (Dunaliella salina) | Natural (Algal) | 3.33% | Vitamin A (Retinol) | 20.00% | Beta Carotene |
| NIGEVIT000920 | Beta Carotene 20% Beadlet Fermented (Blakeslea trispora) | Natural (Fermented) | 3.33% | Vitamin A (Retinol) | 20.00% | Beta Carotene |
| NIGEVIT000930 | Beta Carotene 20% CWS Water Soluble Powder Fermented (Blakeslea trispora) ⬤ | Natural (Fermented) | 3.33% | Vitamin A (Retinol) | 20.00% | Beta Carotene |
| NIGEVIT000938 | Beta Carotene 20% Powder Algal (Dunaliella salina) | Natural (Algal) | 3.33% | Vitamin A (Retinol) | 20.00% | Beta Carotene |
| NIGEVIT000950 | Beta Carotene 30% Oil Suspension Natural Fermented (Blakeslea trispora) | Natural (Fermented) | 5.00% | Vitamin A (Retinol) | 30.00% | Beta Carotene |
| NIGEVIT000916 | Beta Carotene 7.5% Beadlet Algal (Dunaliella salina) | Natural (Algal) | 1.25% | Vitamin A (Retinol) | 7.50% | Beta Carotene |
| NIGEVIT000970 | Beta Carotene 7.5% Beadlet Fermented (Blakeslea trispora) | Natural (Fermented) | 1.25% | Vitamin A (Retinol) | 7.50% | Beta Carotene |
| NIGEVIT000405 | Coenzyme Q10 CoQ10 Powder 10% Water Dispersible (Ubiquinone / Ubidecarenone) | Natural (Fermented) | 10.00% | Coenzyme Q10 | ||
| NIGEVIT000301 | Coenzyme Q10 CoQ10 Powder 100% (Ubiquinone / Ubidecarenone) | Natural (Fermented) | 100.00% | Coenzyme Q10 | ||
| NIGEVIT000402 | Coenzyme Q10 CoQ10 Powder 20% Water Dispersible (Ubiquinone / Ubidecarenone) | Natural (Fermented) | 20.00% | Coenzyme Q10 | ||
| NIGEVIT000401 | Coenzyme Q10 CoQ10 Powder 40% Water Dispersible (Ubiquinone / Ubidecarenone) # | Natural (Fermented) | 40.00% | Coenzyme Q10 | ||
| NIGEVIT1004028 | European Beta Carotene 10% CWS Water Soluble Powder Fermented (Blakeslea trispora) | Natural (Fermented) | 1.67% | Vitamin A (Retinol) | 10.00% | Beta Carotene |
| NIGEVIT000921 | Mixed Carotenoids 10% Powder Natural | Natural (Algal) and Natural (Fermented) | 1.83% | Vitamin A (Retinol) | 10.00% | Carotenoids |
| NIGEVIT000923 | Mixed Carotenoids 5% Powder Natural | Natural (Algal) and Natural (Fermented) | 0.92% | Vitamin A (Retinol) | 5.00% | Carotenoids |
| NIGEVIT000922 | Mixed Carotenoids 7.5% Powder Natural | Natural (Algal) and Natural (Fermented) | 1.37% | Vitamin A (Retinol) | 7.50% | Carotenoids |
| NIGEVIT001120a | Vitamin B1 Thiamine 5% Food State On Buckwheat Ⓗ | Food State - Germinated with Buckwheat | 5.00% | Vitamin B1 (Thiamine) | ||
| NIGEVIT001415 | Vitamin B12 Adenosylcobalamin (Cobamamide) 0.1% (On Mannitol) ◯Ⓗ | Natural (Fermented) | 0.10% | Vitamin B12 (Cobalamin) | ||
| NIGEVIT001417 | Vitamin B12 Adenosylcobalamin (Cobamamide) 1% (On Maltodextrin) ⬤ Ⓗ | Natural (Fermented) | 1.00% | Vitamin B12 (Cobalamin) | ||
| NIGEVIT001416 | Vitamin B12 Adenosylcobalamin (Cobamamide) 1% (On Mannitol) ◯Ⓗ | Natural (Fermented) | 1.00% | Vitamin B12 (Cobalamin) | ||
| NIGEVIT001418 | Vitamin B12 Adenosylcobalamin (Cobamamide) 10% (On Mannitol) ◯Ⓗ | Natural (Fermented) | 10.00% | Vitamin B12 (Cobalamin) | ||
| NIGEVIT001421 | Vitamin B12 Adenosylcobalamin (Cobamamide) Pure 100% ° Ⓗ | Natural (Fermented) | 100.00% | Vitamin B12 (Cobalamin) | ||
| NIGEVIT001210 | Vitamin B12 Cyanocobalamin 0.1% (On Maltodextrin) Ⓗ | Natural (Fermented) | 0.10% | Vitamin B12 (Cobalamin) | ||
| NIGEVIT001202 | Vitamin B12 Cyanocobalamin 0.1% (On Mannitol) ◯Ⓗ | Natural (Fermented) | 0.10% | Vitamin B12 (Cobalamin) | ||
| NIGEVIT1004022 | Vitamin B12 Cyanocobalamin 0.5% On Maltodextrin Ⓗ | Natural (Fermented) | 0.50% | Vitamin B12 (Cobalamin) | ||
| NIGEVIT001200 | Vitamin B12 Cyanocobalamin 1% (on Dicalcium Phosphate) Ⓗ | Natural (Fermented) | 1.00% | Vitamin B12 (Cobalamin) | ||
| NIGEVIT001190 | Vitamin B12 Cyanocobalamin 1% (On Maltodextrin) ⬤ Ⓗ | Natural (Fermented) | 1.00% | Vitamin B12 (Cobalamin) | ||
| NIGEVIT001201 | Vitamin B12 Cyanocobalamin 1% (On Mannitol) ◯Ⓗ | Natural (Fermented) | 1.00% | Vitamin B12 (Cobalamin) | ||
| NIGEVIT1004019 | Vitamin B12 Cyanocobalamin 10% (On Maltodextrin) Ⓗ | Natural (Fermented) | 10.00% | Vitamin B12 (Cobalamin) | ||
| NIGEVIT001206 | Vitamin B12 Cyanocobalamin 10% (On Mannitol) ◯Ⓗ | Natural (Fermented) | 10.00% | Vitamin B12 (Cobalamin) | ||
| NIGEVIT1004013 | Vitamin B12 Cyanocobalamin European Pure 100% ° Ⓗ | Natural (Fermented) | 100.00% | Vitamin B12 (Cobalamin) | ||
| NIGEVIT001203 | Vitamin B12 Cyanocobalamin Pure 100% ° Ⓗ | Natural (Fermented) | 100.00% | Vitamin B12 (Cobalamin) | ||
| NIGEVIT1004017 | Vitamin B2 Riboflavin 5% (on Maltodextrin) Ⓗ | Natural (Fermented) | 5.00% | Vitamin B2 (Riboflavin) | ||
| NIGEVIT001521a | Vitamin B2 Riboflavin 5% Food State On Buckwheat Ⓗ | Food State - Germinated with Buckwheat | 5.00% | Vitamin B2 (Riboflavin) | ||
| NIGEVIT001505 | Vitamin B2 Riboflavin 95% DC Granular (HPMC / PVP) Ⓗ | Natural (Fermented) | 95.00% | Vitamin B2 (Riboflavin) | ||
| NIGEVIT001501 | Vitamin B2 Riboflavin ⬤ Ⓗ | Natural (Fermented) | 100.00% | Vitamin B2 (Riboflavin) | ||
| NIGEVIT001708a | Vitamin B3 Nicotinamide 5% Food State On Buckwheat Ⓗ | Food State - Germinated with Buckwheat | 5.00% | Vitamin B3 (Niacin) | ||
| NIGEVIT001861a | Vitamin B5 Pantothenate 5% Food State On Buckwheat Ⓗ | Food State - Germinated with Buckwheat | 5.00% | Vitamin B5 (Pantothenate) | ||
| NIGEVIT002021a | Vitamin B6 Pyridoxine 5% Food State On Buckwheat Ⓗ | Food State - Germinated with Buckwheat | 5.00% | Vitamin B6 (Pyridoxine) | ||
| NIGEVIT002161a | Vitamin B7 D-Biotin 5% Food State On Buckwheat Ⓗ | Food State - Germinated with Buckwheat | 5.00% | Vitamin B7 (Biotin) | ||
| NIGEVIT002321a | Vitamin B9 Folic Acid 5% Food State On Buckwheat Ⓗ | Food State - Germinated with Buckwheat | 5.00% | Vitamin B9 (Folate) | ||
| NIGEVIT003031 | Vitamin D3 Cholecalciferol Liposomal Powder 0.125% 1250ug/g 50000iu/g Vegan Ⓗ | Natural Plant Based from Algae | 0.13% | Vitamin D (Calciferol) | ||
| NIGEVIT002990 | Vitamin D3 Cholecalciferol Oil 2.5% 25000ug/g 1000000iu/g Vegan Ⓗ | Natural Plant Based from Algae | 2.50% | Vitamin D (Calciferol) | ||
| NIGEVIT003021 | Vitamin D3 Cholecalciferol Powder 0.0025% 25ug/g 1000iu/g Vegan Ⓗ | Natural Plant Based from Algae | 0.00% | Vitamin D (Calciferol) | ||
| NIGEVIT003011b | Vitamin D3 Cholecalciferol Powder 0.025% 250ug/g 10000iu/g Vegan Registered Ⓗ | Natural Plant Based from Algae | 0.03% | Vitamin D (Calciferol) | ||
| NIGEVIT1004009 | Vitamin D3 Cholecalciferol Powder 0.05% 500ug/g 20000iu/g Vegan Registered Ⓗ | Natural Plant Based from Algae | 0.05% | Vitamin D (Calciferol) | ||
| NIGEVIT1004010 | Vitamin D3 Cholecalciferol Powder 0.1% 1000ug/g 40000iu/g Vegan Registered Ⓗ | Natural Plant Based from Algae | 0.10% | Vitamin D (Calciferol) | ||
| NIGEVIT1004011 | Vitamin D3 Cholecalciferol Powder 0.2% 2000ug/g 80000iu/g Vegan Registered Ⓗ | Natural Plant Based from Algae | 0.20% | Vitamin D (Calciferol) | ||
| NIGEVIT003201 | Vitamin E Mixed Natural Tocopherol Oil 95% Non-GMO Ⓗ | Natural Soya Oil Extracted | 95.00% | Vitamin E (Tocopherol) | ||
| NIGEVIT003311 | Vitamin E Mixed Natural Tocopherol Powder (20% Gamma Tocopherol) Non-GMO Ⓗ | Natural Soya Oil Extracted | 20.00% | Gamma Tocopherol | 2.00% | Vitamin E (Tocopherol) |
| NIGEVIT003301 | Vitamin E Mixed Natural Tocopherol Powder 30% Non-GMO Ⓗ | Natural Soya Oil Extracted | 30.00% | Vitamin E (Tocopherol) | ||
| NIGEVIT1004012 | Vitamin E Mixed Natural Tocotrienols / Tocopherols Powder 30% European Non-GMO Ⓗ | Natural Soya Oil Extracted | 30.00% | Tocotrienols | 9.09% | Vitamin E (Tocopherol) |
| NIGEVIT003302 | Vitamin E Mixed Natural Tocotrienols / Tocopherols Powder 30% Non-GMO Ⓗ | Natural Soya Oil Extracted | 30.00% | Tocotrienols | 9.09% | Vitamin E (Tocopherol) |
| NIGEVIT003411 | Vitamin E Natural (95% D(RRR)-Alpha-Tocopherol 67% Alpha Tocopherol / 1000iu/g) Oil Non-GMO Ⓗ | Natural Soya Oil Extracted | 67.00% | Vitamin E (Tocopherol) | ||
| NIGEVIT003101 | Vitamin E Natural (D-Alpha Tocopheryl Succinate 100% 1210iu/g) Powder Non-GMO Ⓗ | Natural Soya Oil Extracted | 59.74% | Vitamin E (Tocopherol) | ||
| NIGEVIT003401 | Vitamin E Natural (D-Alpha-Tocopheryl Acetate 51.5% 700iu/g) Powder CWD Non-GMO ⬤ Ⓗ | Natural Soya Oil Extracted | 46.99% | Vitamin E (Tocopherol) | ||
| NIGEVIT003451 | Vitamin E Natural (D-Alpha-Tocopheryl Acetate) Oil Non-GMO Ⓗ | Natural Soya Oil Extracted | 91.24% | Vitamin E (Tocopherol) | ||
| NIGEVIT003305 | Vitamin E Natural Annato Tocotrienol Powder 30% Tocotrienols (Bixa orellana) Ⓗ | Natural Soya Oil Extracted | 30.00% | Tocotrienols | 9.09% | Vitamin E (Tocopherol) |
| NIGEVIT003441 | Vitamin E Natural TGPS (D-Alpha-Tocopheryl Polyethylene Glycol Succinate) Powder Soluble Non-GMO Ⓗ | Natural Soya Oil Extracted | 26.00% | Vitamin E (Tocopherol) | ||
| NIGEVIT003845 | Vitamin K2 Menaquinone-7 (MK7) Encapsulated Powder 1.0% Fermented Trans Vegan Registered ⬤ Ⓗ | Natural (Fermented) | 1.00% | Vitamin K2 (Menaquinone) | ||
| NIGEVIT003838 | Vitamin K2 Menaquinone-7 (MK7) Powder 0.1% Fermented Trans Vegan Ⓗ | Natural (Fermented) | 0.10% | Vitamin K2 (Menaquinone) | ||
| NIGEVIT003836 | Vitamin K2 Menaquinone-7 (MK7) Powder 0.2% Fermented Trans Vegan Ⓗ | Natural (Fermented) | 0.20% | Vitamin K2 (Menaquinone) | ||
| NIGEVIT003835 | Vitamin K2 Menaquinone-7 (MK7) Powder 0.25% Fermented Trans Vegan Ⓗ | Natural (Fermented) | 0.25% | Vitamin K2 (Menaquinone) | ||
| NIGEVIT003828 | Vitamin K2 Menaquinone-7 (MK7) Powder 1.0% Fermented Trans Vegan Ⓗ | Natural (Fermented) | 1.00% | Vitamin K2 (Menaquinone) | ||
| NIGEVIT003825 | Vitamin K2 Menaquinone-7 (MK7) Powder 1.3% Fermented Trans Vegan Ⓗ | Natural (Fermented) | 1.30% | Vitamin K2 (Menaquinone) | ||
| NIGEVIT003832 | Vitamin K2 Menaquinone-7 (MK7) Powder 2.0% Fermented Trans Vegan Ⓗ | Natural (Fermented) | 2.00% | Vitamin K2 (Menaquinone) | ||
| NIGEVIT003830 | Vitamin K2 Menaquinone-7 (MK7) Powder 5.0% Fermented Trans Vegan ⬤ Ⓗ | Natural (Fermented) | 5.00% | Vitamin K2 (Menaquinone) |
¿Necesita asistencia en la formulación?
Por favor, póngase en contacto con nuestros amables y cualificados colegas del equipo de ventas técnicas para que le guíen hacia los mejores ingredientes que le permitan alcanzar los niveles exactos de vitaminas y minerales deseados para sus productos.
Connect with our sales team

Connect with one of the world’s leading nutraceutical specialists. Speak directly with our NPD and supply chain experts to source ingredients or formulate bespoke custom blends.
Thank you! Your inquiry has been sent to our global sales team.
